BRANKÁŘI
| Jméno | Klub | Věk | Plat | Smlouva |
| Pavel Francouz | Colorado Avalanche | 30 | 2,000 | 2022 |
| Petr Mrázek | Carolina Hurricanes | 28 | 3.125 | 2021 |
| David Rittich | Calgary Flames | 28 | 2,750 | 2021 |
| Vítek Vaněček | Washington Capitals | 25 | 0,717 | 2022 |
OBRÁNCI
| Jméno | Klub | Věk | Plat | Smlouva |
| Radko Gudas | Florida Panthers | 30 | 2,500 | 2023 |
| Libor Hájek | New York Rangers | 22 | 0,833 | 2021 |
| Filip Hronek | Detroit Red Wings | 23 | 0,714 | 2021 |
| Michal Kempný | Washington Capitals | 30 | 2,500 | 2022 |
| Jan Rutta | Tampa Bay Lightning | 30 | 1,300 | 2022 |
| Radim Šimek | San Jose Sharks | 28 | 2,250 | 2024 |
| Jakub Zbořil | Boston Bruins | 23 | 0,725 | 2022 |
ÚTOČNÍCI
| Jméno | Klub | Věk | Plat | Smlouva |
| Radek Faksa | Dallas Stars | 26 | 3,250 | 2025 |
| Martin Frk | Los Angeles Kings | 27 | 0,725 | 2022 |
| Michael Frolík | Montreal Canadiens | 32 | 0,750 | 2021 |
| Filip Chlapík | Ottawa Senators | 23 | 0,735 | 2021 |
| Filip Chytil | New York Rangers | 21 | 0,894 | 2021 |
| Tomáš Hertl | San Jose Sharks | 27 | 5,625 | 2022 |
| Martin Kaut | Colorado Avalanche | 21 | 0,863 | 2023 |
| David Kämpf | Chicago Blackhawks | 25 | 1,000 | 2021 |
| Ondřej Kaše | Boston Bruins | 25 | 2,600 | 2021 |
| David Krejčí | Boston Bruins | 34 | 7,250 | 2021 |
| Dominik Kubalík | Chicago Blackhawks | 25 | 3,700 | 2022 |
| Martin Nečas | Carolina Hurricanes | 22 | 0,863 | 2022 |
| Tomáš Nosek | Vegas Golden Knights | 28 | 1,250 | 2021 |
| Ondřej Palát | Tampa Bay Lightning | 29 | 5,300 | 2022 |
| David Pastrňák | Boston Bruins | 24 | 6,666 | 2023 |
| Dominik Simon | Calgary Flames | 26 | 0,750 | 2021 |
| Jakub Voráček | Philadelphia Flyers | 31 | 8,250 | 2024 |
| Jakub Vrána | Washington Capitals | 24 | 3,350 | 2021 |
| Filip Zadina | Detroit Red Wings | 21 | 0,894 | 2022 |
| Pavel Zacha | New Jersey Devils | 20 | 0,925 | 2019 |
| Washington Capitals |